Прайс-лист
Техническое обслуживание инженерных систем здания
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
Торгово-офисные центры и административные здания классов B и C - ежедневное обслуживание. | 50-180 руб/м2 в мес. |
Торгово-офисные центры и административные здания классов B и C - круглосуточное обслуживание. | 120-300 руб/м2 в мес. |
Торгово-офисные центры и административные здания классов А - ежедневное обслуживание. | 210-520 руб/м2 в мес. |
Торгово-офисные центры и административные здания классов А - круглосуточное обслуживание. | 280-600 руб/м2 в мес. |
Производственные комплексы, склады. | 50-450 руб/м2 в мес. |
Сервисное техническое обслуживание зданий и помещений
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
Для объектов и помещений площадью до 2 500 м2 | 60-180 руб/м2 в месяц (но не менее 30 000 руб/месяц) |